![]() |
![]() |
Tag |
Funktion |
| <br> | Zeilenumbruch |
| <p>…</p> | Absatz |
| <nobr>…</nobr> | Umbruch verhindern |
| <hx>…</hx> | Überschrift formatieren (x = h1-h6) |
| <!--…..--> | Kommentar im Quelltext |
| <b>…</b> | Text in Fettschrift |
| <i>…</i> | Text in Kursivschrift |
| <u>...</u> | Text unterstrichen |
| <strike>...</strike> | Text durchgestrichen |
| <big>...</big> | Text vergrößert |
| <small>...</small> | Text verkleinert |
| <sup>...</sup> | Text hochgestellt |
| <sub>…</sub> | Text tiefgestellt |
| <font>...</font> | Schrift formatieren (Attribute notwendig) |
| <hr>...</hr> | horizontale Linie |
| <blink>...</blink> | blinkender Text (nur Netscape) |
| <marquee>...</marquee> | Laufschrift (nur Internet Explorer) |
Attribut |
Funktion |
| align=“Ausrichtung“ | horizontale Ausrichtung |
| valign=“Ausrichtung“ | vertikale Ausrichtung (für Tabelleninhalte) |
| size=“Schriftgröße“ | Schriftgröße |
| face=“Schriftart“ | Schriftart |
| color=“Farbe“ | Schriftfarbe |
| width=“Wert“ | Breite einer horiz. Linie |
| noshade | kein Schatten für horiz. Linie |
Tag |
Funktion |
| <ul>....</ul> | Umrandungstag einer Aufzählung |
| <ol>…</ol> | Umrandung einer Liste |
| <li>...</li> | Aufzählungen / Listeneinträge |
Attribut |
Funktion |
| type=“Art“ | Aufzählungssymbole (disc, square, circle) |
| start=”Wert” | Startwert und Art einer Liste (1, A, a, I, i) |
Tag |
Funktion |
| <img src=“Quelle“> | Grafik einbinden |
| <a name=“Ankername“>....</a> | Anker für Hyperlink |
| <a href=“#Ankername“>....</a> | Hyperlink zum Ankerpunkt |
| <a href=“Quelle“>...</a> | Hyperlink |
Attribut |
Funktion |
| alt=“Text“ | alternativer Text für Grafiken |
| target=“Wert“ | Hyperlink öffnet sich in ..... Browserfenster |
Tag |
Funktion |
| <table>...</table> | öffnet eine Tabelle |
| <tr>...</tr> | Tabellenzeile |
| <td>...</td> | Tabellenspalte |
Attribut |
Funktion |
| border=“Wert“ | Tabellenrahmen |
| width=“Wert“ | Tabellenbreite |
| height="Wert" | Zellenhöhe |
| bgcolor=“Farbe“ | Tabellen- / Zellenfarbe |
| align=“Ausrichtung“ | horizontale Ausrichtung in der Tabelle |
| valign=“Ausrichtung“ | vertikale Ausrichtung in der Tabelle |
| rowspan=“Wert“ | Zeilen verbinden |
| colspan=“Wert“ | Spalten verbinden |
| cellpadding="Wert" | Zellauffüllung |
| cellspacing="Wert" | Zellraum (freiraum zwischen den Zellen) |
| bordercolor="Farbe" | Rahmenfarbe |
Tag |
Funktion |
| <form>...</form> | Umrandung des Formulars |
| <input> | Eingabefeld / Button (Attribut erforderlich) |
| <textarea>...</textarea> | mehrzeiliges Eingabefeld |
| <select>...</select> | Auswahlliste |
| <option>...</option> | Daten für Auswahllisten |
Attribut |
Funktion |
| method=“Art“ | Weiterverarbeitung (post, get) |
| action=“Ausführung“ | Ausführung von Serverprogramm |
| enctype=“Format“ | Formatierung der Daten |
| type=“Wert“ | Art des Feldes bzw. des Buttons |
| name=“Name“ | interne Bezeichnung des Formularteils |
| size=“Größe“ | Größe des Eingabefeldes |
| maxlength=“Anzahl“ | maximale Eingabelänge des Textfeldes |
| rows=“Anzahl“ | Zeilenanzahl der Textarea |
| cols=“Anzahl“ | Spalten der Taxtarea |
| readonly | Eingabefeld gesperrt |
| value=“Text“ | Eingabefeld / Buttontext vorbelegen |
| multiple name=“Liste“ | Mehrfachauswahl für Liste zulassen |
| selected | Vorauswahl für Listeneintrag |